32 m²
90 m²
2
AG 01/06/2016
o Les
travaux d’étanchéités des mur mitoyens avec le n° 298 et avec le n° 304 ont été
réalisés de même que la réparation des chambres de visite dont l’étanchéité a
été rénovée.
o Travaux
encore à exécuter : Ventilation des caves, aération des garages,
étanchéité des façades en sous-sol ;
AG 01/06/2017
o L’assemblée
approuve l’offre de Lifting à 1400 euros pour l’entretien des deux ascenseurs
avec prise d’effet au terme du contrat avec Schindler
o Nettoyage,
offre de Bioclean à 290 euros htva par mois. L’Assemblée entérine le choix du
conseil de travailler avec ce fournisseur en remplacement de l’actuel ;
o Divers
travaux d’entretien et de réparation exécutés, numération des caves, peintures
de protections de murs atteints en garage et accès, remplacement de mécanisme
de la porte intérieur du 302 ;
o Remplacement
des chapeaux des cheminés d’aération du garage abimés ;
o
AG 26/06/2018
o
Infiltration au niveau du Velux situé
en haut de la cage d’escalier n° 302 + vérification du toit. L’entreprise Vito
Toitures a effectué un contrôle de l’état di toit et une vérification des
Velux :
-
Concernant les rives de plateformes et
les amorces, des prestations pour 1175€ ont été identifiées.
-
Concernant les parties sous graviers,
il recommande de voir s’il y a des infiltrations à l’étage inferieur avant de
déplacer ces graviers.
-
Concernant les Velux, la réparation des
joints n’est pas possible et Toiture Vito propose e les remplacer pour 950 €
htva.
o
Ventilation des caves
et étanchéité des façade en sous-sol. Un premier devis a été reçu de Simorenov
à 164€ par percement. Le Syndic est en attente des devis à recevoir à la suite
des visites effectuées avec Autononiu et d’autres entrepreneurs.
o
Remise en penture du
mur du garage coté mitoyen 298.
Toiture
Bon état
Façade
Bon état
Chaudière
Bon état
Ascenseur
Bon état
Concierge
Non
Litiges
Non
Bientôt disponible
Consulter directement les plans du bien immobilier.
Suis-je éligible à une réduction d’impôt ?
Prix d'achat | {{ calculeData.prix | number:2 }} € |
Rénovation | € |
Rénovation HTVA | {{ calculeData.renovationHTVA | number:2 }} € |
TVA | {{ calculeData.tva | number:2 }} € |
Fonds propres | € |
Acompte dû (disponible au compromis de vente) | {{ calculeData.acompte | number:2 }} € |
Reste des liquidités (disponible à l'acte) | {{ calculeData.avance | number:2 }} € |
Crédit pont | {{ calculeData.creditPont | number:2 }} € |
Prix de vente de votre bien existant | € |
Solde du crédit existant | € |
Frais d'acte d'achat | {{ calculeData.droit + calculeData.fraisNotaire | number:2 }} € |
Droits d'enregistrement | {{ calculeData.droit | number:2 }} € |
Abattement | Calculer mes droits d'enregistrement |
Frais de notaire | {{ calculeData.fraisNotaire | number:2 }} € |
Autres frais | {{ calculeData.inscription + calculeData.fraisDossier + calculeData.autreFrais | number:2 }} € |
Insc. Hypothécaire | {{ calculeData.inscription | number:2 }} € |
Frais de dossier et expertise bancaire | {{ calculeData.fraisDossier | number:2 }} € |
Autres frais | € |
Montant du crédit | {{ calculeData.montantCredit | number:2 }} € |
Durée | |
Taux choisi: | {{ calculeData.taux | number:2 }}% |
Mensualité: | {{ calculeData.mensualite | number:2 }} € |
Taux | Type | CAP | Mensualité | Mensualité Min | Mensualité Max | |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ tx.banque }} {{ $index+1 }} | {{ tx.taux | number:2 }}% | {{ tx.type }} | -{{ tx.capNeg }}%/+{{ tx.capPos }}% | {{ tx.mens | number:2 }}€ | {{ tx.min | number:2 }}€ | {{ tx.max | number:2 }}€ |
Benoit Vandenbosch
Intermédiaire de crédit
Nos experts sont a votre service pour vous proposer
une solution sur mesure.
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent
Durée de détention année(s)
Gain réel {{ calculeData.gainReel | number:0 }} €
Rendement sur actif {{ calculeData.rendementSurActif | number:2 }} %
Prix d'achat | {{ calculeData.prix | number:2 }} € |
Rénovation | + {{ calculeData.prixTransRenovation | number:2 }} € |
Frais | + {{ calculeData.frais | number:2 }} € |
Coût total | + {{ calculeData.frais + calculeData.prixTransRenovation + calculeData.prix | number:2 }} € |
Fonds propres + crédit pont | {{ calculeData.totalFP+calculeData.creditPont | number:2 }} € |
Montant du crédit | {{ calculeData.montantCredit | number:2 }} € |
Coût total | + {{ calculeData.creditPont + calculeData.totalFP + calculeData.montantCredit | number:2 }} € |
Quotité | {{ calculeData.quotite | number:2 }} % |
Revenu locatif annuel Brut | € |
Charge annuelle {{ calculeData.pourcentageCharge | number:2 }}% | {{ calculeData.chargeLocatifAnnuel | number:2 }} € |
Précompte immobilier | {{ calculeData.precomteImmo | number:2 }} € |
Autre charge annuelle | € |
Revenu locatif annuel net | {{ calculeData.revenuLocatifAnnuelNet | number:2 }} € |
Total revenu locatif après {{ calculeData.dureeDetention }} année(s) tenant compte d'une inflation de % | {{ calculeData.totalRevenuLocatif | number:2 }} € |
Durée du crédit {{ calculeData.duree | number:2 }} ans
Taux {{ calculeData.taux | number:2 }} %
Mensualité {{ calculeData.mensualite | number:2 }} €
Total interêts après {{calculeData.dureeDetention}} année(s) | {{ calculeData.totalInteret | number:2 }} € |
Total frais | {{ calculeData.frais | number:2 }} € |
Total | {{ calculeData.InteretFrais | number:2 }} € |
Plus-value latente | {{ calculeData.pluvalueLatente | number:2 }} % |
Plus-value du bien après {{calculeData.dureeDetention}} année(s) | {{ calculeData.pluvalueBien | number:2 }} € |
Total revenu locatif après {{ calculeData.dureeDetention }} année(s) | {{ calculeData.totalRevenuLocatif | number:2 }} € |
Gain brut sur le prix de base après {{ calculeData.dureeDetention }} année(s) | +{{ calculeData.gainBrut | number:2 }} € |
Gain réel
Rendement sur actif
à partir de fonds propres de {{ calculeData.totalFP+calculeData.creditPont | number: 2 }} €
Année | Coût | Revenu locatif | Gain |
---|---|---|---|
{{ $index }} | {{ ch.payment | number:2 }} € | {{ ch.revenuLocatif | number:2 }} € | {{ - ch.fondPropre | number:2 }} € |
Veuillez patienter pendant le chargement de la carte...