
198m²
75m²
3
2
3
2
30m²



418,50€/m
AG 19/10/2017
o Remise en état de l’installation de chauffage, mise en cascade des chaudières – travaux presque finalisés (invest. Aprox. 9.500€)
o Les charges se maintiennent à Aprox. 55.000€/an
o Traitement des garde-corps des terrasses (privatif suivant acte de base) estimé à 12-15.000€. A développer à la prochaine AG
o Nouvel éclairage extérieur au niveau de l’entrée de l’immeuble pour maintenir le niveau de standing (Aprox. 2.000€)
o L’AG marque son accord pour installation d’un système d’air conditionnée relatif à l’apt. #8
AG 25/10/2018
o Remise en état du chauffage, la seconde chaudière a été remise en service (financé par le fond de réserve)
o Augmentation de 10% des consommations « privatives » - nouveau budget annuel : 54.000€
o Ancien local vélo fermé – à présent destiné au dépôt du matériel d’entretien de l’immeuble
o L’AG marque son accord pour installation d’un système d’air conditionnée relatif à l’apt. #9
o L’assemblée s’interroge sur les projets et plans d’extension de l’école voisine
AG 24/10/2019
o Chauffage : remplacement d’un vase à expansion (installation à présent en ordre)
o Population de pigeons à présent sous contrôle
o Barrière parking : améliorations apportées au cours de l’exercice précédent, nouvelles télécommandes & possibilité d’ouvrir la barrière via gsm
o Caméras de surveillance des parties communes & parking installées au cours de l’exercice précédent
o Hortensias placés à l’entrée de l’immeuble au cours de l’exercice précédent
o Contacts avec l’École Ste Bernadette en vue de la demande d’un permis d’urbanisme (en juillet 2020)
o À partir du nouvel exercice, un montant équivalant à 5 % des dépenses de l’exercice précédent sera ajouté aux dépenses de la copropriété, destiné à approvisionner le fonds de réserve
o Budget de 51.250€
o Nouvelles provisions :
+/- 60 %: provisions fixes pour les dépenses de fonctionnement et maintenance
+/- 40 % : provisions variables en fonction de la consommation de l’année précédente.Pour l’exercice en cours, mise en application des nouvelles provisions à partir du 1er janvier 2020
o Projet d’aménagement de bornes électriques pour recharges de véhicules
o L’AG marque son accord pour le remplacement d’une porte de cave par une porte consolidée (frais privatifs)
o Un dégât des eaux au plafond de la cuisine doit rester en créance pour l’appartement 12, consécutif à un sinistre, mais qui n’a pas été déclaré à la Cie d’assurance. Compte tenu du faible montant de la réparation, le sinistre n’a pas été communiqué à l’assurance pour ne pas influencer négativement la statistique des sinistres
o Brève information concernant les projets d’extension de l’école Sainte Bernadette
Toiture
Bon état
Façade
Bon état
Chaudière
Bon état
ASCENSEUR
Aux normes
Concierge
Non
Litiges
Non
| VOITURE | TRANSPORTS EN COMMUN | |
| ZAVENTEM | 17min | 56min |
| Eurostar – Thalys – Ice | 20min | 34min |
| Av. Louise | 12min | 30min |
| International School Brussels (ISB) | 7min | 20min |
| Lycée Français | 20min | 1h |
| E.U. – Le Berlaymont | 14min | 19min |
| E.U. – Parliament | 15min | 28min |
| E.U. – Arts-Loi | 15min | 22min |



Retrouvez toutes les informations complémentaires à ce bien
dans notre data room sécurisée.
Suis-je éligible à une réduction d’impôt ?
| Prix d'achat | {{ calculeData.prix | number:2 }} € |
| Rénovation | € |
| Rénovation HTVA | {{ calculeData.renovationHTVA | number:2 }} € |
| TVA | {{ calculeData.tva | number:2 }} € |
| Fonds propres | € |
| Acompte dû (disponible au compromis de vente) | {{ calculeData.acompte | number:2 }} € |
| Reste des liquidités (disponible à l'acte) | {{ calculeData.avance | number:2 }} € |
| Crédit pont | {{ calculeData.creditPont | number:2 }} € |
| Prix de vente de votre bien existant | € |
| Solde du crédit existant | € |
| Frais d'acte d'achat | {{ calculeData.droit + calculeData.fraisNotaire | number:2 }} € |
| Droits d'enregistrement | {{ calculeData.droit | number:2 }} € |
| Abattement | Calculer mes droits d'enregistrement |
| Frais de notaire | {{ calculeData.fraisNotaire | number:2 }} € |
| Autres frais | {{ calculeData.inscription + calculeData.fraisDossier + calculeData.autreFrais | number:2 }} € |
| Insc. Hypothécaire | {{ calculeData.inscription | number:2 }} € |
| Frais de dossier et expertise bancaire | {{ calculeData.fraisDossier | number:2 }} € |
| Autres frais | € |
| Montant du crédit | {{ calculeData.montantCredit | number:2 }} € | |
| Durée | |
| Taux choisi: | {{ calculeData.taux | number:2 }}% |
| Mensualité: | {{ calculeData.mensualite | number:2 }} € |
| Taux | Type | CAP | Mensualité | Mensualité Min | Mensualité Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ tx.banque }} {{ $index+1 }} | {{ tx.taux | number:2 }}% | {{ tx.type }} | -{{ tx.capNeg }}%/+{{ tx.capPos }}% | {{ tx.mens | number:2 }}€ | {{ tx.min | number:2 }}€ | {{ tx.max | number:2 }}€ |
Durée de détention année(s)
Gain réel {{ calculeData.gainReel | number:0 }} €
Rendement sur actif {{ calculeData.rendementSurActif | number:2 }} %
| Prix d'achat | {{ calculeData.prix | number:2 }} € |
| Rénovation | + {{ calculeData.prixTransRenovation | number:2 }} € |
| Frais | + {{ calculeData.frais | number:2 }} € |
| Coût total | + {{ calculeData.frais + calculeData.prixTransRenovation + calculeData.prix | number:2 }} € |
| Fonds propres + crédit pont | {{ calculeData.totalFP+calculeData.creditPont | number:2 }} € |
| Montant du crédit | {{ calculeData.montantCredit | number:2 }} € |
| Coût total | + {{ calculeData.creditPont + calculeData.totalFP + calculeData.montantCredit | number:2 }} € |
| Quotité | {{ calculeData.quotite | number:2 }} % |
| Revenu locatif annuel Brut | € |
| Charge annuelle {{ calculeData.pourcentageCharge | number:2 }}% | {{ calculeData.chargeLocatifAnnuel | number:2 }} € |
| Précompte immobilier | {{ calculeData.precomteImmo | number:2 }} € |
| Autre charge annuelle | € |
| Revenu locatif annuel net | {{ calculeData.revenuLocatifAnnuelNet | number:2 }} € |
| Total revenu locatif après {{ calculeData.dureeDetention }} année(s) tenant compte d'une inflation de % | {{ calculeData.totalRevenuLocatif | number:2 }} € |
Durée du crédit {{ calculeData.duree | number:2 }} ans
Taux {{ calculeData.taux | number:2 }} %
Mensualité {{ calculeData.mensualite | number:2 }} €
| Total interêts après {{calculeData.dureeDetention}} année(s) | {{ calculeData.totalInteret | number:2 }} € |
| Total frais | {{ calculeData.frais | number:2 }} € |
| Total | {{ calculeData.InteretFrais | number:2 }} € |
| Plus-value latente | {{ calculeData.pluvalueLatente | number:2 }} % |
| Plus-value du bien après {{calculeData.dureeDetention}} année(s) | {{ calculeData.pluvalueBien | number:2 }} € |
| Total revenu locatif après {{ calculeData.dureeDetention }} année(s) | {{ calculeData.totalRevenuLocatif | number:2 }} € |
| Gain brut sur le prix de base après {{ calculeData.dureeDetention }} année(s) | +{{ calculeData.gainBrut | number:2 }} € |
Gain réel
Rendement sur actif
à partir de fonds propres de {{ calculeData.totalFP+calculeData.creditPont | number: 2 }} €
| Année | Coût | Revenu locatif | Gain |
|---|---|---|---|
| {{ $index }} | {{ ch.payment | number:2 }} € | {{ ch.revenuLocatif | number:2 }} € | {{ - ch.fondPropre | number:2 }} € |
Veuillez patienter pendant le chargement de la carte...