
2a 35ca
525m²
50m²
4
2
45m²




4.957€ (R.C.)


Retrouvez toutes les informations complémentaires à ce bien
dans notre data room sécurisée.
Suis-je éligible à une réduction d’impôt ?
| Prix d'achat | {{ calculeData.prix | number:2 }} € |
| Rénovation | € |
| Rénovation HTVA | {{ calculeData.renovationHTVA | number:2 }} € |
| TVA | {{ calculeData.tva | number:2 }} € |
| Fonds propres | € |
| Acompte dû (disponible au compromis de vente) | {{ calculeData.acompte | number:2 }} € |
| Reste des liquidités (disponible à l'acte) | {{ calculeData.avance | number:2 }} € |
| Crédit pont | {{ calculeData.creditPont | number:2 }} € |
| Prix de vente de votre bien existant | € |
| Solde du crédit existant | € |
| Frais d'acte d'achat | {{ calculeData.droit + calculeData.fraisNotaire | number:2 }} € |
| Droits d'enregistrement | {{ calculeData.droit | number:2 }} € |
| Abattement | Calculer mes droits d'enregistrement |
| Frais de notaire | {{ calculeData.fraisNotaire | number:2 }} € |
| Autres frais | {{ calculeData.inscription + calculeData.fraisDossier + calculeData.autreFrais | number:2 }} € |
| Insc. Hypothécaire | {{ calculeData.inscription | number:2 }} € |
| Frais de dossier et expertise bancaire | {{ calculeData.fraisDossier | number:2 }} € |
| Autres frais | € |
| Montant du crédit | {{ calculeData.montantCredit | number:2 }} € | |
| Durée | |
| Taux choisi: | {{ calculeData.taux | number:2 }}% |
| Mensualité: | {{ calculeData.mensualite | number:2 }} € |
| Taux | Type | CAP | Mensualité | Mensualité Min | Mensualité Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ tx.banque }} {{ $index+1 }} | {{ tx.taux | number:2 }}% | {{ tx.type }} | -{{ tx.capNeg }}%/+{{ tx.capPos }}% | {{ tx.mens | number:2 }}€ | {{ tx.min | number:2 }}€ | {{ tx.max | number:2 }}€ |
Durée de détention année(s)
Gain réel {{ calculeData.gainReel | number:0 }} €
Rendement sur actif {{ calculeData.rendementSurActif | number:2 }} %
| Prix d'achat | {{ calculeData.prix | number:2 }} € |
| Rénovation | + {{ calculeData.prixTransRenovation | number:2 }} € |
| Frais | + {{ calculeData.frais | number:2 }} € |
| Coût total | + {{ calculeData.frais + calculeData.prixTransRenovation + calculeData.prix | number:2 }} € |
| Fonds propres + crédit pont | {{ calculeData.totalFP+calculeData.creditPont | number:2 }} € |
| Montant du crédit | {{ calculeData.montantCredit | number:2 }} € |
| Coût total | + {{ calculeData.creditPont + calculeData.totalFP + calculeData.montantCredit | number:2 }} € |
| Quotité | {{ calculeData.quotite | number:2 }} % |
| Revenu locatif annuel Brut | € |
| Charge annuelle {{ calculeData.pourcentageCharge | number:2 }}% | {{ calculeData.chargeLocatifAnnuel | number:2 }} € |
| Précompte immobilier | {{ calculeData.precomteImmo | number:2 }} € |
| Autre charge annuelle | € |
| Revenu locatif annuel net | {{ calculeData.revenuLocatifAnnuelNet | number:2 }} € |
| Total revenu locatif après {{ calculeData.dureeDetention }} année(s) tenant compte d'une inflation de % | {{ calculeData.totalRevenuLocatif | number:2 }} € |
Durée du crédit {{ calculeData.duree | number:2 }} ans
Taux {{ calculeData.taux | number:2 }} %
Mensualité {{ calculeData.mensualite | number:2 }} €
| Total interêts après {{calculeData.dureeDetention}} année(s) | {{ calculeData.totalInteret | number:2 }} € |
| Total frais | {{ calculeData.frais | number:2 }} € |
| Total | {{ calculeData.InteretFrais | number:2 }} € |
| Plus-value latente | {{ calculeData.pluvalueLatente | number:2 }} % |
| Plus-value du bien après {{calculeData.dureeDetention}} année(s) | {{ calculeData.pluvalueBien | number:2 }} € |
| Total revenu locatif après {{ calculeData.dureeDetention }} année(s) | {{ calculeData.totalRevenuLocatif | number:2 }} € |
| Gain brut sur le prix de base après {{ calculeData.dureeDetention }} année(s) | +{{ calculeData.gainBrut | number:2 }} € |
Gain réel
Rendement sur actif
à partir de fonds propres de {{ calculeData.totalFP+calculeData.creditPont | number: 2 }} €
| Année | Coût | Revenu locatif | Gain |
|---|---|---|---|
| {{ $index }} | {{ ch.payment | number:2 }} € | {{ ch.revenuLocatif | number:2 }} € | {{ - ch.fondPropre | number:2 }} € |
Veuillez patienter pendant le chargement de la carte...